
Support
不育症の検査・
不育症の検査・
治療に関する助成金
不育症に関する治療や検査を対象とした助成事業を行なっている自治体があることをご存知でしょうか?
国が主導する不育症検査費用助成事業をはじめ、独自の助成事業を行なっている自治体も増えてきています。
AOIバイオ調べ(2024年5月1日更新)ではありますが、
各都道府県、指定都市、および中核市での取り組みについて下記リンクよりご確認いただけます。
都道府県から探す
-
北海道・東北
-
関東
-
中部
-
近畿
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄
※指定都市および中核都市以外の市区町村でも独自の助成を実施している場合もあります(「市区町村名 不育症 助成」で検索)。
北海道
北海道(札幌市、旭川市及び函館市を除く) | 対象:道が定める不育症の因子を特定するための検査及び治療 助成額:1回につき10万円 |
---|---|
札幌市 | 対象:平成29年4月1日以降に開始した不育症の検査及び治療(医療保険適用の有無は問いません) 助成額:1回の治療期間につき10万円まで |
函館市 | 対象:不育症の因子を特定するための検査、検査結果に基づく治療(過去に一度も治療を受けていない場合は対象となりません。) 助成額:1回の検査・治療につき10万円まで |
旭川市 | 対象:不育症の因子を特定するための検査、特定した因子を改善するための治療 助成額:1回の治療期間につき10万円まで |
青森県
青森県(青森市及び八戸市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
青森市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
八戸市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
岩手県
岩手県(盛岡市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
盛岡市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
宮城県
宮城県(仙台市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
仙台市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
秋田県
秋田県(秋田市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
秋田市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
山形県
山形県(山形市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
山形市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
福島県
福島県(福島市、郡山市及びいわき市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
福島市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査につき50,000円まで |
郡山市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査につき50,000円まで |
いわき市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査につき50,000円まで |
茨城県
茨城県(水戸市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
水戸市 | 対象:①保険適用の治療・検査の自己負担分及び保険適用外の治療・検査分、②流死産検体を用いた遺伝子検査 助成額:①5万円まで、②1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
栃木県
栃木県(宇都宮市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
宇都宮市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
群馬県
群馬県(前橋市及び高崎市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
前橋市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
前橋市 | 対象:特定の不育症検査・治療 助成額:自己負担額の2分の1(上限10万円) |
高崎市 | 対象:特定の不育症検査・治療 助成額:1年度あたり20万円 |
埼玉県
埼玉県 | 対象:不育症のリスク因子を特定するための不育症検査全般 助成額:2万円または3万円 |
---|---|
埼玉県(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
さいたま市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
川越市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
川口市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
越谷市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
千葉県
千葉県(千葉市、船橋市及び柏市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
千葉市 | 対象:①医療保険が適用されずに受けた特定の検査、②先進医療として実施される検査 助成額:①保険適用外の検査を要した医療費の2分の1(上限10万円)、②1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
船橋市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
柏市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
東京都
東京都 | 対象:①特定の検査、②先進医療として実施される検査 助成額:①上限5万円、②1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|
神奈川県
神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
横浜市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
川崎市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
相模原市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
横須賀市 | 対象:①不育症治療の医療保険が適応されない治療の一部、②不育症かどうか判定するための検査費用、③先進医療として実施される検査 助成額:①1回の治療及び検査費について30万円を上限、②1年度あたりの上限5万円、③1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
新潟県
新潟県(新潟市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
新潟市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
新潟市 | 対象:平成28年4月1日以降に医療機関で行った健康保険が適用される検査・治療 助成額:健康保険の適用される医療費の自己負担額の2分の1(上限10万円) |
富山県
富山県(富山市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
富山市 | 対象:①不育症の診断に係る保険適用の検査、②不育症と診断された方が妊娠した際に行われるヘパリンを主とした保険適用の治療、③先進医療として実施される検査 助成額:①②「一連の検査・治療」につき上限額30万円、③1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
石川県
石川県(金沢市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
金沢市 | 対象:①不育症治療のうち、保険適用のある治療、②不育症の診断するための検査で、不育症治療につながったもの、③先進医療として実施される検査 助成額:①②不育症治療にかかる自己負担額のうち、保険診療分に対し、1年度(治療が終了した日の属する年度)あたり15万円、③1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
福井県
福井県(福井市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
福井市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
山梨県
山梨県 | 対象:医師が必要と認めた不妊検査・不育症検査 助成額:対象検査に係る自己負担額分(上限2万円) |
---|---|
山梨県 | 対象:ヘパリンを主とした治療(医師に不育症と診断された者が妊娠した場合に限る) 助成額:不育症治療にかかる費用(自己負担額分)の2分の1(一円未満は切り捨て) |
山梨県(甲府市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
甲府市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
長野県
長野県 | 対象:国内の医療機関において実施(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した場合を含む。)された特定の検査及び治療費(保険適用・保険適用外) 助成額:1回の妊娠に係る検査及び治療につき5万円を上限 |
---|---|
長野県(長野市及び松本市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
長野市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
松本市 | 対象:不育症治療に要する費用 助成額:自己負担額の3分の2(上限30万円) |
松本市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
岐阜県
岐阜県 | 対象:保険適用されている不育症に関する治療・検査のうち、医療保険を適用しなかったもの 助成額:1回の検査または1治療1期間につき3万円まで |
---|---|
岐阜県(岐阜市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
岐阜市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
静岡県
静岡県(静岡市及び浜松市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
静岡市 | 対象:①不育症の原因を特定するための検査又はその改善のための治療、②先進医療として実施される検査 助成額:①保険診療の治療、検査に要した費用の自己負担額のうち2分の1の額(千円未満切り捨て、1年度につき上限10万円)、②1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
浜松市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
浜松市 | 対象:医療保険が適用されず実施された、特定の検査および治療 助成額:治療にかかった自己負担額の10分の7以内の額(上限24万5千円) |
愛知県
愛知県(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
名古屋市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
豊橋市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
岡崎市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
一宮市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
豊田市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
三重県
三重県 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|
滋賀県
滋賀県(大津市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
大津市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
大津市 | 対象:検査費と治療費(治療はアスピリン療法及びヘパリン療法に限る) 助成額:本人負担額の2分の1(上限15万円) |
京都府
京都府(京都市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
京都市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
京都市 | 対象:医療保険が適用される治療及び検査 助成額:本人負担額の2分の1(上限10万円) |
大阪府
大阪府(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
大阪市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
堺市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
豊中市 | 対象:①先進医療として実施される検査、②低用量アスピリン療法、ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む)及びこれらの治療に係る診察(治療の効果や副作用をみる検査を含む) 助成額:①1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円)、②①の検査と合わせて、1年度につき上限30万円 |
吹田市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
吹田市 | 対象:低用量アスピリン療法、ヘパリン療法 助成額:1年度あたり30万円を上限 |
高槻市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
高槻市 | 対象:保険外診療の不育症治療 助成額:1年度あたり30万円を上限 |
枚方市 | 対象:①特定のリスク因子の検査、②先進医療として実施される検査 助成額:①1回の申請につき5万円を上限、②1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
枚方市 | 対象:医療保険適用外の不育症治療およびその治療にかかる検査(治療の効果や副作用等を確認する検査) 助成額:1年度(4月から翌年3月)の申請につき、上限30万円(助成金額は千円未満切り捨て) |
八尾市 | 対象:①先進医療として実施される検査、②不育症治療 助成額:①1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円)、②①の検査と合わせて、1年度につき上限30万円 |
寝屋川市 | 対象:①先進医療として実施される検査、②保険適用外の不育症治療 助成額:①1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円)、②1年度につき上限30万円 |
東大阪市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
兵庫県
兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
神戸市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
神戸市 | 対象:特定の不育症検査及び治療 助成額:a. 不育症の検査に要した医療保険適用外の医療費の10分の7、b. 不育症の治療に要した医療保険適用外の医療費の2分の1(a, bの合計額、上限15万円) |
姫路市 | 対象:①特定の不育症検査及び治療、②先進医療として実施される検査 助成額:①不育症の検査及び治療に要した医療保険適用外の医療費の10分の7、②1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
尼崎市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
尼崎市 | 対象:特定の不育症検査及び治療 助成額:検査に要した医療費の7割及び治療に要した医療費の5割(上限なし) |
明石市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
明石市 | 対象:特定の不育症検査及び治療 助成額:検査に要した医療費の7割及び治療に要した医療費の5割(上限なし) |
奈良県
奈良県(奈良市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
奈良市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
奈良市 | 対象:医療機関で受けた不育症検査や治療 助成額:1年度につき上限額30万円 |
和歌山県
和歌山県 | 対象:不育治療及び検査 助成額:1年につき上限3万円 |
---|---|
和歌山県(和歌山市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
和歌山市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
鳥取県
島根県
島根県(松江市及び倉敷市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
松江市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
岡山県
岡山県(岡山市及び倉敷市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
岡山市 | 対象:不育症またはその疑いがあるとされた夫婦に対し、一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医がおこなう不育症の治療(検査) 助成額:保険適用外の不育症の治療(検査)一回あたり30万円を上限 |
倉敷市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
広島県
広島県(広島市、呉市及び福山市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
広島市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
呉市 | 対象:①先進医療として実施される検査、②不育症検査・治療のうち医療保険適用外の費用 助成額:①1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円)、②夫婦1組につき1年度に最大30万円まで |
福山市 | 対象:特定の不育症の検査・治療 助成額:30万円まで(夫婦1組に対して助成) |
山口県
山口県(下関市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|
徳島県
徳島県 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|
香川県
香川県(高松市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
高松市 | 対象:①保険適用外で受診した不育症の検査及び治療、②先進医療として実施される検査 助成額:①対象費用の10分の7の額(1円未満切り捨て、上限5万円)、②1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
愛媛県
愛媛県(松山市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
松山市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
高知県
高知県(高知市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
高知市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
福岡県
福岡県(北九州市、福岡市及び久留米市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
福岡県(北九州市、福岡市及び久留米市を除く) | 対象:医療保険適用外(全額自己負担)の不育症の検査及び治療 助成額:対象費用に2分の1を乗じて得た金額(上限5万円) |
北九州市 | 対象:医療保険適用外の不育症検査・治療 助成額:対象となる検査・治療に要した費用のうち、それぞれ2分の1(上限それぞれ5万円) |
福岡市 | 対象:保険診療の対象とならない不育症の検査や治療 助成額:1夫婦あたり、対象となる検査・治療に要した費用のうち2分の1(上限5万円) |
久留米市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
久留米市 | 対象:保険診療の対象とならない不育症の検査や治療 助成額:1夫婦あたり、対象となる検査・治療に要した費用のうち2分の1(上限5万円) |
佐賀県
佐賀県 | 対象:不育症検査費及び治療費 助成額:1回の検査・治療につき、5万円(検査のみ)・10万円(治療のみ)、15万円(検査及び治療) |
---|
長崎県
長崎県(長崎市及び佐世保市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|
熊本県
熊本県(熊本市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
熊本市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
大分県
大分県(大分市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
大分市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
宮崎県
宮崎県 | 対象:不育症と診断された方が妊娠した場合において、国内の医療機関にて行われる、ヘパリン又はアスピリンを主とした不育症治療に係る費用 助成額:1回の妊娠期間につき8万円まで |
---|
鹿児島県
鹿児島県(鹿児島市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
鹿児島市 | 対象:医療保険が適用される不育症治療(ヘパリンを主とした治療に限る)、医療保険が適用されない不育症治療(不育症の原因の特定のための検査を含む) 助成額:1回の妊娠に係る治療及び検査につき30万円まで |
沖縄県
沖縄県(那覇市を除く) | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
---|---|
那覇市 | 対象:先進医療として実施される検査 助成額:1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て、上限6万円) |
まずは検査可能な医療機関へ
お問い合わせください。
